























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SWI - 345 | 8052 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SWI - 344 | 9145 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SWI - 343 | 5977 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SWI - 342 | 1286 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SWI - 341 | 0982 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SWI - 340 | 1325 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 339 | 4919 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SWI - 338 | 5380 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SWI - 337 | 4827 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SWI - 336 | 7130 |
