
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 373 | 4892 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSO - 372 | 0809 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 371 | 6487 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 370 | 7179 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 369 | 6958 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 368 | 2770 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 367 | 5610 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 366 | 2625 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 365 | 2741 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 364 | 4017 |
